Aprašymas
Techniniai parametrai
BROILERIAI IR KALAKUTAI:
Tyrimai parodė, kad broilerių ir kalakutų dietos papildymas soda žymiai sumažina galūnių pakitimų ir mirtingumo atvejų atvejų ūkiuose.
Taip pat pagerėja maisto konversijos efektyvumas ir antistresinis poveikis.
| Nacionalinis standartas: GB1886.2-2015 | |||
Elementą | Nacionalinis standartas | Rezultatas | |
Bendras šarmingumo kiekis (NaHCO3)% | 99.0-100.5% | 99.54% | |
Nuostolis džiovinant% | ≤0,20 % | 0.05% | |
PH vertė (10 g/l) Tirpalas | ≤8,6 | 8.33 | |
Arseno kiekis% | ≤0,0001 % | Perduoti | |
Sunkiųjų metalų kiekis | ≤0,0005 % | Perduoti | |
Amonio druska | —— | Perduoti | |
Švarumas | —— | Perduoti | |
Populiarus Žymos: soda broilerių ir kalakutų, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkti, žema kaina, pagaminti Kinijoje

